МАТЕРИАЛЫ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ
ВЫСОКОЧИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ
Наименование, описание | Форма | Формула | cas # |
Алюминий, 99.99% (мет. прим.) | куски | Al | 7429-90-5 |
Вольфрам, 99.99% (мет. прим.) | порошок | W | 7440-33-7 |
Галлий, 99.9999% (мет. прим.) | 10г, 50г, 100г, 500г | Ga | 7440-55-3 |
Индий, 99.9999% (мет. прим.) | слиток | In | 7440-74-6 |
Калий, 99.95% (мет. прим.), запаянные под вакуумом ампулы с разбивающимся затвором | 1г, 5г, 10г, 25г, 50г | K | 7440-09-7 |
Калий, 99.95% (мет. прим.), запаянные под вакуумом ампулы | 1г, 5г, 10г, 25г, 50г | K | 7440-09-7 |
Медь, 99.998% (мет. прим.) | порошок | Cu | 7440-50-8 |
Молибден, 99.99% (мет. прим.) | порошок | Mo | 7439-98-7 |
Мышьяк, 99. 99999% (мет. прим.) | куски 8-16 мм | As | 7440-38-2 |
Натрий, 99.95% (мет. прим.), запаянные под вакуумом ампулы с разбивающимся затвором | 1г, 5г, 10г, 25г, 50г | Na | 7440-23-5 |
Натрий, 99.95% (мет. прим.), запаянные под вакуумом ампулы | 1г, 5г, 10г, 25г, 50г | Na | 7440-23-5 |
Рений, 99.99% (мет. прим.) | порошок | Re | 7440-15-5 |
Рубидий, 99.75% (мет. прим.), запаянные под вакуумом ампулы с разбивающимся затвором | 1г, 5г, 10г, 25г, 50г, 100г | Rb | 7440-17-7 |
Рубидий, 99.75% (мет. прим.), запаянные под вакуумом ампулы | 1г, 5г, 10г, 25г, 50г, 100г | Rb | 7440-17-7 |
Рубидий, 99.99% (мет. прим.), запаянные под вакуумом ампулы с разбивающимся затвором | 1г, 5г, 10г, 25г, 50г, 100г | Rb | 7440-17-7 |
Рубидий, 99.99% (мет. прим.), запаянные под вакуумом ампулы | 1г, 5г, 10г, 25г, 50г, 100г | Rb | 7440-17-7 |
Скандий, 99.99% (мет. прим.) | куски | Sc | 7440-20-2 |
Теллур, 99.95% (мет. прим.) | куски | Te | 13494-80-9 |
Теллур, 99.999% (мет. прим.) | слиток | Te | 13494-80-9 |
Хром, 99.99% (мет. прим.) | порошок | Cr | 7440-47-3 |
Цезий, 99.8% (мет. прим.), запаянные под вакуумом ампулы с разбивающимся затвором | 1г, 5г, 10г, 25г, 50г, 100г | Cs | 7440-46-2 |
Цезий, 99.8% (мет. прим.), запаянные под вакуумом ампулы | 1г, 5г, 10г, 25г, 50г, 100г | Cs | 7440-46-2 |
Цезий, 99.98% (мет. прим.), запаянные под вакуумом ампулы с разбивающимся затвором | 1г, 5г, 10г, 25г, 50г, 100г | Cs | 7440-46-2 |
Цезий, 99.98% (мет. прим.), запаянные под вакуумом ампулы | 1г, 5г, 10г, 25г, 50г, 100г | Cs | 7440-46-2 |
Цезий, 99.99% (мет. прим.), запаянные под вакуумом ампулы с разбивающимся затвором | 1г, 5г, 10г, 25г, 50г, 100г | Cs | 7440-46-2 |
Цезий, 99.99% (мет. прим.), запаянные под вакуумом ампулы | 1г, 5г, 10г, 25г, 50г, 100г | Cs | 7440-46-2 |
ВЫСОКОЧИСТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Наименование, описание | Форма | Формула | cas # |
Алюминий бромид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | -5-10 мм куски | AlBr3 | 7727-15-3 |
Алюминий йодид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | 2-8 мм куски | All3 | 7784-23-8 |
Алюминий хлорид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | порошок | AlCl3 | 7446-70-0 |
Алюминий хлорид, ультра сухой, 99.99% (мет. прим.) | порошок | AlCl3 | 7446-70-0 |
Аммоний перренат, 99.99% | кристаллы | NH4ReO4 | 13598-65-7 |
Аммоний-церий (IV) нитрат 99.5% (мет. прим.) | кристаллы | (NH4)2Ce(NO3)6 | 16774-21-3 |
Аммоний-церий (IV) нитрат 99.99% (мет. прим.) | кристаллы | (NH4)2Ce(NO3)6 | 16774-21-3 |
Барий бромид, ультра сухой, 99.998% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | BaBr2 | 10553-31-8 |
Барий бромид, ультра сухой, 99.998% (мет. прим.) | порошок | BaBr2 | 10553-31-87 |
Барий йодид, ультра сухой, 99.995% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | Bal2 | 13718-50-8 |
Барий йодид, ультра сухой, 99.995% (мет. прим.) | порошок | Bal2 | 13718-50-8 |
Барий карбонат, 99.99% (мет. прим.) | порошок | BaCO3 | 513-77-9 |
Барий нитрат, 99.99% (мет. прим.) | кристаллы | Ba(NO3)2 | 10022-31-8 |
Барий перренат, безводный, 99.99% (мет. прим.) | порошок | Ba(ReO4)2 |
|
Барий фторид, ультра сухой, 99.998% (мет. прим.) | порошок | BaF2 | 7787-32-8 |
Барий хлорид, безводный, 99.99% (мет. прим.) | порошок | BaCl2 | 10361-37-2 |
Барий хлорид, ультра сухой, 99.998% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | BaCl2 | 10361-37-2 |
Барий хлорид, ультра сухой, 99.998% (мет. прим.) | порошок | BaCl2 | 10361-37-2 |
Ванадий (V) оксид, 99.995% (мет. прим.) | -22 меш порошок | V2O5 | 1314-62-1 |
Висмут (III) йодид, ультра сухой, 99.998% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | Bil3 | 7787-64-6 |
Висмут (III) теллурид, 99.99% (мет. прим.) | порошок | Bi2Te3 | 1304-82-1 |
Висмут (III) бромид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | порошок | BiBr3 | 7787-58-8 |
Висмут (III) оксид, 99.99% (мет. прим.) | порошок | Bi2O3 | 1304-76-3 |
Висмут (III) хлорид, ультра сухой, 99.995% (мет. прим.) | порошок | BiCl3 | 7787-60-2 |
Висмут (III) хлорид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | порошок | BiCl3 | 7787-60-2 |
Висмут ванадий оксид, 99.9% (мет. прим.) | -200 меш порошок | BiVO4 | 14059-33-7 |
Вольфрам (IV) оксид, 99.98% (мет. прим.) | порошок | WO2 | 12036-22-5 |
Вольфрам (VI) хлорид, безводный, 99.9% | порошок | WCl6 | 13283-01-7 |
Гадолиний (III) ацетат гидрат, 99.9% (Р3М) | кристаллы | Gd(OOCCH3)3 ∙xH2O | 100587-93-7 |
Гадолиний (III) бромид гидрат, 99.99% (Р3М) | кристаллы | GdBr3 ∙xH2O | 30010-20-9 |
Гадолиний (III) бромид, ультра сухой, 99.9% (Р3М) | порошок | GdBr3 | 13818-75-2 |
Гадолиний (III) бромид, ультра сухой, 99.99% (Р3М) | порошок | GdBr3 | 13818-75-2 |
Гадолиний (III) иодид, ультра сухой, 99.99% (Р3М) | порошок | Gdl3 | 13572-98-0 |
Гадолиний (III) карбонат гидрат, 99% (Р3М) | порошок | Gd(CO3)3 ∙xH2O | 38245-36-2 |
Гадолиний (III) карбонат гидрат, 99.99% (Р3М) | порошок | Gd(CO3)3 ∙xH2O | 38245-36-2 |
Гадолиний (III) нитрат гидрат, 99.99% (Р3М) | кристаллы | Gd(NO3)3 ∙xH2O | 94219-55-3 |
Гадолиний (III) нитрат гидрат, 99.999% (Р3М) | кристаллы | Gd(NO3)3 ∙xH2O | 13450-84-5 |
Гадолиний (III) оксалат гидрат, 99.9% (Р3М) | порошок | Gd(С2O4)3 ∙xH2O | 100655-00-3 |
Гадолиний (III) оксид, 99.99% (Р3М) | <10 микрон порошок | Gd2O3 | 12064-62-9 |
Гадолиний (III) оксид, 99.99% (Р3М) | 20-40 нм порошок | Gd2O3 | 12064-62-9 |
Гадолиний (III) оксид, 99.999% (Р3М) | <10 микрон порошок | Gd2O3 | 12064-62-9 |
Гадолиний (III) оксид, 99.999% (Р3М) | 20-40 нм порошок | Gd2O3 | 12064-62-9 |
Гадолиний (III) сульфат гидрат, 99.9% (Р3М) | кристаллы | Gd2(SO4)3 ∙8H2O | 13450-87-8 |
Гадолиний (III) фторид, безводный 99.99% (Р3М) | порошок | GdF3 | 13765-26-9 |
Гадолиний (III) хлорид гидрат, 99.9% (Р3М) | кристаллы | GdCl3 ∙6H2O | 13450-84-5 |
Гадолиний (III) хлорид гидрат, 99.99% (Р3М) | кристаллы | GdCl3 ∙6H2O | 13450-84-5 |
Гадолиний (III) хлорид, ультра сухой, 99.99% (Р3М) | порошок | GdCl3 | 10138-52-0 |
Галлий (II) хлорид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | порошок | GaCl4 | 13498-12-9 |
Галлий (III) бромид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | кристаллы | GaBr4 | 13450-88-9 |
Галлий (III) иодид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | порошок | Gal3 | 13450-91-4 |
Галлий (III) нитрат гидрат, 99.99% (мет. прим.) | кристаллы | Ga(NO3)3 ∙xH2O | 69365-72-6 |
Галлий (III) оксид, 99.999% (мет. прим.) | -50 меш порошок | Ga2O3 | 12024-21-4 |
Галлий (III) оксид, 99.999% (мет. прим.) | -325 меш порошок | Ga2O3 | 12024-21-4 |
Галлий (III) хлорид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | гранулы | GaCl3 | 13450-90-3 |
Галлий (III) хлорид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | кристаллы | GaCl3 | 13450-90-3 |
Гафний бромид, ультра сухой, 98.5% (мет. прим.) | порошок | HfBr4 | 13777-22-5 |
Гафний бромид, ультра сухой, 99.99% (мет. прим.) | порошок | HfBr4 | 13777-22-5 |
Гафний иодид, ультра сухой, 98.5% (мет. прим.) | порошок | HfI4 | 13777-23-6 |
Гафний иодид, ультра сухой, 99.9% (мет. прим.) | порошок | HfI4 | 13777-23-6 |
Гафний оксид, 99.9% (мет. прим., искл. Zr) | порошок | HfO2 | 12055-23-1 |
Гафний хлорид, 98.5% (мет. прим.) | порошок | HfCl4 | 13499-05-3 |
Гафний хлорид, 99.9% (мет. прим.) | порошок | HfCl4 | 13499-05-3 |
Германий (IV) бромид, 99.999% (мет. прим.) | жидкость/тверд. | GeBr4 | 13450-92-5 |
Германий (IV) оксид, 99.9999% (мет. прим.) | -40 меш порошок | GeO2 | 1310-53-8 |
Германий (IV) хлорид, 99.9999% (мет. прим.) | жидкость | GeCl4 | 10038-98-9 |
Гольмий (III) ацетат гидрат, 99.9% (Р3М) | кристаллы | Ho(CH3COO)3 ∙xH2O | 312619-49-1 |
Гольмий (III) бромид гидрат, 99.99% (Р3М) | кристаллы | HoBr3 ∙6H2O | 13825-76-8 |
Гольмий (III) бромид, ультра сухой, 99.99% (Р3М) | порошок | HoBr3 | 13825-76-8 |
Гольмий (III) иодид, ультра сухой, 99.99% (Р3М) | чешуйки | HoI3 | 13183-41-7 |
Гольмий (III) карбонат гидрат, 99.9% (Р3М) | порошок | Ho2(CO3)3 ∙xH2O | 38245-34-0 |
Гольмий (III) нитрат гидрат, 99.9% (Р3М) | кристаллы | Ho(NO3)3 ∙5H2O | 14483-18-2 |
Гольмий (III) оксид, 99.99% (Р3М) | порошок | Ho2O3 | 12055-62-8 |
Гольмий (III) фторид, безводный, 99.99% (Р3М) | порошок | HoF3 | 13760-78-6 |
Гольмий (III) хлорид гидрат, 99.9% (Р3М) | кристаллы | HoCl3 ∙6H2O | 14914-84-2 |
Гольмий (III) хлорид, безводный, 99.9% (Р3М) | -20 меш кристаллы | HoCl3 | 10138-62-2 |
Гольмий (III) хлорид, ультра сухой, 99.99% | порошок | HoCl3 | 10138-62-2 |
Диспрозий (III) ацетат гидрат, 99.9% (Р3М) | порошок | Dy(CH3COO)3 ∙4H2O | 15280-55-4 |
Диспрозий (III) ацетат гидрат, 99.99% (Р3М) | порошок | Dy(CH3COO)3 ∙4H2O | 15280-55-4 |
Диспрозий (III) бромид, ультра сухой, 99.99% (Р3М) | порошок | DyBr3 | 14456-48-5 |
Диспрозий (III) иодид, ультра сухой, 99.99% (Р3М) | чешуйки | DyI3 | 15474-63-2 |
Диспрозий (III) карбонат гидрат, 99.9% (Р3М) | порошок | Dy2(CO3)3 ∙xH2O | 38245-35-1 |
Диспрозий (III) карбонат гидрат, 99.99% (Р3М) | порошок | Dy2(CO3)3 ∙xH2O | 10025-74-8 |
Диспрозий (III) нитрат гидрат, 99.9% (Р3М) | кристаллы | Dy(NO3)3 ∙5H2O | 10031-49-9 |
Диспрозий (III) нитрат гидрат, 99.99% (Р3М) | кристаллы | Dy(NO3)3 ∙5H2O | 10031-49-9 |
Диспрозий (III) оксид, 99.9% (Р3М) | порошок | Dy2O3 | 1308-87-8 |
Диспрозий (III) оксид, 99.99% (Р3М) | порошок | Dy2O3 | 1308-87-8 |
Диспрозий (III) оксид, 99.995% (Р3М) | порошок | Dy2O3 | 1308-87-8 |
Диспрозий (III) фторид, безводный, 99.9% (Р3М) | порошок | DyF3 | 13569-80-7 |
Диспрозий (III) фторид, безводный, 99.99% (Р3М) | порошок | DyF3 | 13569-80-7 |
Диспрозий (III) хлорид гидрат, 99.9% (Р3М) | кристаллы | DyCl3 ∙xH2O | 15059-52-6 |
Диспрозий (III) хлорид гидрат, 99.99% (Р3М) | кристаллы | DyCl3 ∙xH2O | 15059-52-6 |
Диспрозий (III) хлорид, ультра сухой, 99.98% (Р3М) | порошок | DyCl3 | 10025-74-8 |
Диспрозий (III) хлорид, ультра сухой, 99.99% (Р3М) | порошок | DyCl3 | 10025-74-8 |
Европий (ІІ) бромид, безводный, 99.99% (Р3М) | порошок | EuBr2 | 13780-48-8 |
Европий (ІІ) дифторид, безводный, 99.9% (Р3М) | -200 меш порошок | EuF2 | 14077-39-5 |
Европий (ІІ) иодид, ультра сухой, 99.99% (Р3М) | -10 меш порошок | EuI2 | 22015-35-6 |
Европий (ІІІ) ацетат гидрат, 99.99% (Р3М) | порошок | Eu(CH3COO)3 ∙xH2O | 62667-64-5 |
Европий (ІІІ) бромид гидрат, 99.99% (Р3М) | кристаллы | EuBr3 ∙xH2O | 560069-78-5 |
Европий (ІІІ) карбонат гидрат, 99.99% (Р3М) | порошок | Eu2(CO3)3 ∙xH2O | 86546-99-8 |
Европий (ІІІ) нитрат гидрат, 99.99% (Р3М) | кристаллы | Eu(NO3)3 ∙xH2O | 100587-95-9 |
Европий (ІІІ) оксалат гидрат, 99.99% (Р3М) | кристаллы | Eu2(C2O4)3 ∙xH2O | 304675-55-6 |
Европий (ІІІ) оксибромид, 99.99% (Р3М) | порошок | Eu3O4Br |
|
Европий (ІІІ) оксибромид, 99.99% (Р3М) | порошок | EuOBr |
|
Европий (ІІІ) оксид, 99.99% (Р3М) | порошок | Eu2O3 | 1308-96-9 |
Европий (ІІІ) оксид, 99.999% (Р3М) | 30-50 нм порошок | Eu2O3 | 1308-96-9 |
Европий (ІІІ) оксид, 99.999% (Р3М) | порошок | Eu2O3 | 1308-96-9 |
Европий (ІІІ) сульфат гидрат, 99.99% (Р3М) | кристаллы | Eu2(SO4)3 ∙xH2O | 10031-55-7 |
Европий (ІІІ) фторид, безводный, 99.98% (Р3М) | порошок | EuF3 | 13765-25-8 |
Европий (ІІІ) хлорид гидрат, 99.99% (Р3М) | кристаллы | EuCl3 ∙xH2O | 13759-92-7 |
Европий (ІІІ) хлорид, ультра сухой, 99.99% (Р3М) | порошок | EuCl3 | 10025-76-0 |
Железо (ІІ) бромид, безводный, 99.98% (мет. прим.) | порошок | FeBr2 | 7789-46-0 |
Железо (ІІ) бромид, ультра сухой, 99.995% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | FeBr2 | 7789-46-0 |
Железо (ІІ) бромид, ультра сухой, 99.995% (мет. прим.) | порошок | FeBr2 | 7789-46-0 |
Железо (ІІ) иодид, ультра сухой, 99.99% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | FeI2 | 7783-86-0 |
Железо (ІІ) иодид, ультра сухой, 99.99% (мет. прим.) | порошок | FeI2 | 7783-86-0 |
Железо (ІІ) иодид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | порошок | FeI2 | 7783-86-0 |
Железо (ІІ) хлорид, безводный, 99.5% (мет. прим.) | порошок | FeCl2 | 7758-94-3 |
Железо (ІІ) хлорид, ультра сухой, 99.99% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | FeCl2 | 7758-94-3 |
Индий (І) бромид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | InBr | 14280-53-6 |
Индий (І) иодид, ультра сухой, 99.998% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | InI | 13966-94-4 |
Индий (І) хлорид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | кристаллы | InCl | 13465-10-6 |
Индий (ІІІ) бромид, ультра сухой, 99.99% (мет. прим.) | порошок | InBr3 | 13465-09-3 |
Индий (ІІІ) иодид, безводный, 99.999% (мет. прим.) | порошок | InI3 | 13510-35-5 |
Индий (ІІІ) нитрат гидрат, 99.99% (мет. прим.) | кристаллы | In(NO3)3 ∙xH2O | 13465-14-0 |
Индий (ІІІ) оксид, 99.998% (мет. прим.) | порошок | In2O3 | 1312-43-2 |
Индий (ІІІ) сульфат, безводный, 99.99% (мет. прим.) | порошок | In2(SO4)3 | 13464-82-9 |
Индий (ІІІ) фторид, ультра сухой, 99.998% (мет. прим.) | порошок | InF3 | 7783-52-0 |
Индий (ІІІ) хлорид гидрат, 99.99% (мет. прим.) | кристаллы | InCl3 ∙xH2O | 10025-82-88 |
Индий (ІІІ) хлорид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | порошок | InCl3 | 10025-82-8 |
Иод кристаллический 99.999% (мет. прим.) | 2-8 мм куски | I2 | 7553-56-2 |
Иттербий (ІІІ) ацетат гидрат, 99.9% (Р3М) | кристаллы | Yb(CH3COO)3 ∙xH2O | 15280-58-7 |
Иттербий (ІІІ) бромид гидрат, 99.9% (Р3М) | кристаллы | YbBr3 ∙xH2O | 15163-03-8 |
Иттербий (ІІІ) бромид гидрат, 99.99% (Р3М) | куски | YbBr3xH2O | 15163-03-8 |
Иттербий (ІІІ) бромид, безводный, 99.99% (Р3М) | порошок | YbBr3 | 13759-89-2 |
Иттербий (ІІІ) карбонат гидрат, 99.9% (Р3М) | кристаллы | Yb2(CO3)3 ∙xH2O |
|
Иттербий (ІІІ) нитрат гидрат, 99.99% (Р3М) | кристаллы | Yb(NO3)3 ∙xH2O | 35725-34-9 |
Иттербий (ІІІ) оксалат гидрат, 99.99% (Р3М) | кристаллы | Yb2(C2O4)3xH2O | 51373-68-3 |
Иттербий (ІІІ) оксид, 99.99% (Р3М) | порошок | Yb2O3 | 1314-37-0 |
Иттербий (ІІІ) оксид, 99.998% (Р3М) | порошок | Yb2O3 | 1314-37-0 |
Иттербий (ІІІ) фторид, безводный, 99.9% (Р3М) | порошок | YbF3 | 13760-80-0 |
Иттербий (ІІІ) фторид, безводный, 99.99% (Р3М) | порошок | YbF3 | 13760-80-0 |
Иттербий (ІІІ) хлорид гидрат, 99.9% (Р3М) | кристаллы | YbCl3 ∙xH2O | 19423-87-1 |
Иттербий (ІІІ) хлорид гидрат, 99.99% (Р3М) | кристаллы | YbCl3xH2O | 19423-87-1 |
Иттербий (ІІІ) хлорид, ультра сухой, 99.9% (Р3М) | -10 меш гранулы | YbCl3 | 10361-91-8 |
Иттербий (ІІІ) хлорид, ультра сухой, 99.9% (Р3М) | порошок | YbCl3 | 10361-91-8 |
Иттербий (ІІІ) хлорид, ультра сухой, 99.99% (Р3М) | -10 меш гранулы | YbCl3 | 10361-91-8 |
Иттербий (ІІІ) хлорид, ультра сухой, 99.99% (Р3М) | порошок | YbCl3 | 10361-91-8 |
Иттрий (ІІІ) ацетат гидрат, 99.9% (Р3М) | порошок | Y(CH3COO)3 ∙4H2O | 85949-60-6 |
Иттрий (ІІІ) бромид гидрат, 99.99% (Р3М) | кристаллы | YBr3 ∙xH2O |
|
Иттрий (ІІІ) бромид, ультра сухой, 99.9% (Р3М) | порошок | YBr3 | 13469-98-2 |
Иттрий (ІІІ) бромид, ультра сухой, 99.99% (Р3М) | порошок | YBr3 | 13469-98-2 |
Иттрий (ІІІ) иодид, ультра сухой, 99.99% (Р3М) | порошок | YI3 | 13470-38-7 |
Иттрий (ІІІ) карбонат гидрат, 99.9% (Р3М) | порошок | Y2(CO3)3 ∙xH2O | 38245-39-5 |
Иттрий (ІІІ) карбонат гидрат, 99.99% (Р3М) | порошок | Y2(CO3)3 ∙xH2O | 38245-39-5 |
Иттрий (ІІІ) нитрат гидрат, 99.99% (Р3М) | кристаллы | Y2(NO3)3 ∙xH2O |
|
Иттрий (ІІІ) нитрид, 99.8% (Р3М) | порошок | YN |
|
Иттрий (ІІІ) оксалат гидрат, 99.99% (Р3М) | кристаллы | Y2(C2O4)3 ∙xH2O |
|
Иттрий (ІІІ) оксид, 99.9% (Р3М) | <10 микрон порошок | Y2O3 | 1314-36-9 |
Иттрий (ІІІ) оксид, 99.99% (Р3М) | <10 микрон порошок | Y2O3 | 1314-36-9 |
Иттрий (ІІІ) оксид, 99.995% (Р3М) | 20-40 нм порошок | Y2O3 | 1314-36-9 |
Иттрий (ІІІ) оксид, 99.9999% (Р3М) | порошок | Y2O3 | 1314-36-9 |
Иттрий (ІІІ) сульфат гидрат, 99.9% (Р3М) | кристаллы | Y2(SO4)3 ∙8H2O | 7446-33-5 |
Иттрий (ІІІ) сульфат гидрат, 99.99% (Р3М) | кристаллы | Y2(SO4)3 ∙8H2O | 7446-33-5 |
Иттрий (ІІІ) фторид, безводный, 99.99% (Р3М) | порошок | YF3 | 13709-49-4 |
Иттрий (ІІІ) хлорид гидрат, 99.9% (Р3М) | кристаллы | YCl3 ∙xH2O | 12741-05-8 |
Иттрий (ІІІ) хлорид гидрат, 99.99% (Р3М) | кристаллы-20 меш | YCl3 ∙xH2O | 12741-05-8 |
Иттрий (ІІІ) хлорид, безводный, 99.99% (Р3М) | порошок | YCl3 | 10361-92-9 |
Иттрий (ІІІ) хлорид, ультра сухой, 99.99% (Р3М) | порошок | YCl3 | 10361-92-9 |
Иттрий-железо оксид, 99.9% (мет. прим.) | порошок | Y3Fe5O12 | 12063-56-8 |
Кадмий ацетат гидрат, 99.999% (мет. прим.) | порошок | Cd(CH3COO)2 ∙2H2O | 5743-04-4 |
Кадмий бромид гидрат, 99.999% (мет. прим.) | кристаллы | CdBr2 ∙xH2O | 7789-42-6 |
Кадмий бромид, ультра сухой, 99.99% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | CdBr2 | 7789-42-6 |
Кадмий бромид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | CdBr2 | 7789-42-6 |
Кадмий иодид, 99.5% (мет. прим.) | -40 меш порошок | CdI2 | 7790-80-9 |
Кадмий иодид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | CdI2 | 7790-80-9 |
Кадмий иодид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | порошок | CdI2 | 7790-80-9 |
Кадмий оксид, 99.998% (мет. прим.) | порошок | CdO | 1306-19-0 |
Кадмий хлорид, ультра сухой, 99.9% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | CdCl2 | 10108-64-2 |
Кадмий хлорид, ультра сухой, 99.998% (мет. прим.) | порошок | CdCl2 | 10108-64-2 |
Кадмий хлорид, ультра сухой, 99.998% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | CdCl2 | 10108-64-2 |
Калий бромид, 99.92% (мет. прим.) | кристаллы | KBr | 7758-02-3 |
Калий бромид, ультра сухой, 99.9% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | KBr | 7758-02-3 |
Калий бромид, ультра сухой, 99.9% (мет. прим.) | порошок | KBr | 7758-02-3 |
Калий бромид, ультра сухой, 99.95% (мет. прим.) | порошок | KBr | 7758-02-3 |
Калий гексафторосиликат 99.999% (мет. прим.) | кристаллы | K2SiF6 | 16871-90-2 |
Калий гептафторотанталат 99.99% (мет. прим.) | порошок | K2TaF7 | 16924-00-8 |
Калий иодид, ультра сухой, 99.9% (мет. прим.) | порошок | KI | 7681-11-0 |
Калий иодид, ультра сухой, 99.998% (мет. прим.) | порошок | KI | 7681-11-0 |
Калий иодид, ультра сухой, 99.998% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | KI | 7681-11-0 |
Калий метаванадат, 99.9% (мет. прим.) | -200 меш порошок | KVO3 | 13769-43-2 |
Калий перренат, 99.99% (мет. прим.) | кристаллы | KReO4 | 10466-65-6 |
Калий хлорид, ультра сухой, 99.95% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | KCl | 7447-40-7 |
Калий хлорид, ультра сухой, 99.995% (мет. прим.) | порошок | KCl | 7447-40-7 |
Калий хлорид, ультра сухой, 99.998% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | KCl | 7447-40-7 |
Кальций бромид гидрат, 99.999% (мет. прим.) | кристаллы | CaBr2 ∙xH2O | 71626-99-8 |
Кальций бромид, ультра сухой, 99.99% (мет. прим.) | порошок | CaBr2 | 7789-41-5 |
Кальций бромид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | CaBr2 | 7789-41-5 |
Кальций бромид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | порошок | CaBr2 | 7789-41-5 |
Кальций иодид, безводный, 99.5% (мет. прим.) | чешуйки | CaI2 | 10102-68-8 |
Кальций иодид, ультра сухой, 99.99% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | CaI2 | 10102-68-8 |
Кальций иодид, ультра сухой, 99.99% (мет. прим.) | порошок | CaI2 | 10102-68-8 |
Кальций иодид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | CaI2 | 10102-68-8 |
Кальций иодид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | порошок | CaI2 | 10102-68-8 |
Кальций перренат, безводный, 99.99% (мет. прим.) | порошок | Ca(ReO4)2 | 13-768-54-2 |
Кальций фторид, безводный, 99.99% (мет. прим.) | порошок | CaF2 | 7789-75-5 |
Кальций хлорид, ультра сухой, 99.9% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | CaCl2 | 10043-52-4 |
Кальций хлорид, ультра сухой, 99.99% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | CaCl2 | 10043-52-4 |
Кальций хлорид, ультра сухой, 99.99% (мет. прим.) | порошок | CaCl2 | 10043-52-4 |
Кальций хромат, 99.9% (мет. прим.) | -20 меш порошок | CaCrO4 | 13765-19-0 |
Кобальт (ІІ) бромид, ультра сухой, 99.99% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | CoBr2 | 7789-43-7 |
Кобальт (ІІ) бромид, ультра сухой, 99.99% (мет. прим.) | порошок | CoBr2 | 7789-43-7 |
Кобальт (ІІ) иодид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | CoI2 | 15238-00-3 |
Кобальт (ІІ) титанат 99.8% (мет. прим.) | -325 меш порошок | CoTiO3 | 12017-01-5 |
Кобальт (ІІ) титанат 99.9% (мет. прим.) | -325 меш порошок | CoTiO3 | 12017-01-5 |
Кобальт (ІІ) хлорид гидрат, 99.998% (мет. прим.) | кристаллы | CoCl2 ∙xH2O | 7791-13-1 |
Кобальт (ІІ) хлорид, безводный, 99.7% (мет. прим.) | порошок | CoCl2 | 7646-79-9 |
Кобальт (ІІ) хлорид, ультра сухой, 99.9% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | CoCl2 | 7646-79-9 |
Кобальт (ІІ) хлорид, ультра сухой, 99.9% (мет. прим.) | порошок | CoCl2 | 7646-79-9 |
Кобальт (ІІ) хлорид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | -10 меш гранулы | CoCl2 | 7646-79-9 |
Кремний (VI) бромид, ультра сухой, 99.9% (мет. прим.) | жидкость | SiBr4 | 7789-66-4 |
Кремний (VI) бромид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | жидкость | SiBr4 | 7789-66-4 |
Кремний (VI) иодид, ультра сухой, 99% (мет. прим.) | кристаллы | SiI4 | 13465-84-4 |
Кремний (VI) иодид, ультра сухой, 99.9% (мет. прим.) | кристаллы | SiI4 | 13465-84-4 |
Кремний (VI) иодид, ультра сухой, 99.999% (мет. прим.) | кристаллы | SiI4 | 13465-84-4 |
